PPC Hero 的求职板上发布了新职位,包括 Daiwa House Group、芝加哥大学、Blue Wheel Media、Qkids 和 Neon One 的新职位空缺。
以下是一些可用职位的简要介绍:
芝加哥大学
伊利诺伊州芝加哥
角色:营销协调员
职责:支持市场部的日常运作。 能够轻松处理敏感信息,并能在快节奏的环境中处理多个正在进行的项目。 与财务团队协调,维护营销预算跟踪器,高度关注细节,确保及时向出版物和供应商索要和收集媒体发票,并将费用正确分配到适当的账户
蓝轮传媒
密歇根州伯明翰
角色:付费搜索 (PPC) 专家
Blue Wheel 正在寻找付费搜索 (PPC) 专家加入我们的数字广告团队。 此人应该有策略,喜欢“玩游戏”付费搜索,并确定如何制定战略方法来实现客户的广告目标。 我们理想的候选人不仅可以推动战略,而且实际上可以卷起袖子在各种搜索平台上实施活动。
霓虹灯一号
伊利诺伊州芝加哥
角色:付费搜索营销专家
作为付费搜索营销专家,您将负责直接与数字战略总监合作,在我们多样化的付费媒体组合中开展营销活动。 对于寻求具有高增长潜力和提供数据支持的战略输入能力的角色的个人来说,这是一个难得的机会。
跨境电商独立站代运营服务综合套餐 | 项目合作请联系客服微信 13564054264 | |||
---|---|---|---|---|
服务项目 | 服务模块 | 服务效果 | 服务周期 | 服务费用 RMB |
海外市场调研 与品牌诊断 | 目标市场调研 | 1份调研报告 | 按次(5-7个工作日) | 5000 |
消费受众分析 | ||||
市场准入条件 | ||||
竞品发展轨迹 | ||||
市场销售策略 | ||||
品牌商业化诊断 | ||||
TikTok 账号代运营 | TikTok账号定位 | 3个账号运营 500条视频内容发布 | 按季度(50-65个工作日) | 30000 |
TikTok内容策划 | ||||
TikTok视频制作 | ||||
TikTok账号涨粉 | ||||
TikTok数据分析 | ||||
TikTok 直播代运营 | TikTok直播策划 | 20-24场直播 | 按月度(20-24个工作日) | 15000 |
TikTok网络搭建 | ||||
TikTok选品分析 | ||||
TikTok话术提炼 | ||||
TikTok直播开展 | ||||
TikTok直播数据分析 | ||||
TikTok KOL/KOC营销 | TikTok行业达人匹配 | 500-1000个达人邀约/天 | 按月度(20-24个工作日) | 10000 |
TikTok行业达人邀约 | ||||
TikTok行业达人签约 | ||||
TikTok达人合作跟进 | ||||
TikTok达人合作完成 | ||||
海外社媒 代运营 | 海外社媒运营需求确认 | insgarm Linkedln 海外社媒运营(4选2) | 按季度(50-65个工作日) | 30000 |
海外社媒运营方案制订 | ||||
海外社媒代运营开展 | ||||
海外社媒活动策划&开展 | ||||
海外社媒账户涨粉&数据分析 | ||||
海外线下 代理商拓展 | 渠道代理目标市场确认 | 主要服务地区为欧美/东南亚 限定1-3个国家 | 按季度(50-65个工作日) | 35000 |
渠道代理商信息抓取 | ||||
渠道代理商邮件邀约 | ||||
渠道代理商洽谈准备 | ||||
渠道代理商签约合作 | ||||
渠道代理商完成合作 | ||||
海外广告代投放 | 海外广告账户开户 | TikTok 海外广告代投 (电商/游戏) | 按季度(50-65个工作日) | 开户首充1000美金 10%广告投放佣金 |
海外广告产品分析 | ||||
海外广告代投计划制订 | ||||
海外广告代投内容制作 | ||||
海外广告代投放开展 | ||||
海外广告代投效果优化 | 项目合作请联系客服微信 13564054264 |

【WordPress花园提醒您】如果想购买国外正版WordPress主题和插件,您需要一张VISA信用卡才能支付,这里我们推荐光大银行信用卡!赶快免费申请,别耽误了买插件哦!
