外贸工厂TikTok孵化服务方案 | 项目合作请联系微信:13564054264 | ||||
---|---|---|---|---|---|
模块 | 项目 | 服务内容 | 交付标准 | 2个月孵化 (39800元) | 6个月孵化 (128800元) |
官方资源对接 | 资源对接 | Tik Tok最新官方资讯分享 | 每周三次以上 | √ | √ |
账号搭建 | 手机环境完善 | Tik Tok手机准备及手机系统设置 | 成立2-3人专业团队服务,每月安排1次上门专业拍摄。 *需乙方报销差旅费及老外出镜费(东莞范围内上门免费,老外出镜费2000元 /次)。 | √ | √ |
网络环境搭建 | 目标国家海外网络环境搭建 | √ | √ | ||
真实度测试 | 手机真实环境模拟度测试 | √ | √ | ||
账号注册 | 下载TikTok并注册账号 | √ | √ | ||
主页优化 | TikTok账号主页优化(头像,简介等) | √ | √ | ||
运营思路 | TikTok 账号整体布局规划 | √ | √ | ||
营销策划方案 | 营销定位 | 针对性全方面垂直定位、行业定位、区域定位、用户定位 | √ | √ | |
内容策划 | 养号养标签,针对垂直产品行业定位策划产品标签、视频关键词 | √ | √ | ||
玩法升级解析 | 底层逻辑及TikTok最新玩法拆解 | √ | √ | ||
原创优质视频内容创作 | 样品收集 | 样品准备及产品线上/线下对接会 | √ | √ | |
产品定位 | 针对产品进行研讨会议,全方面剖析、制定创作方向及拍摄风格 | √ | √ | ||
原创脚本 | 根据品牌和产品内容策划脚本,创作原创拍摄内容 | √ | √ | ||
原创拍摄 | 每月提供30条原创视频,并完成剪辑加工等 | √ | √ | ||
视频五要素 | 站点区域文案、标题、标签、配音及内容指导 | √ | √ | ||
老外探厂 | 可根据需要对接“老外”资源拍摄探厂原创视频,增加海外用户的 信任感和亲切感,从而达成转化目的 | √ | √ | ||
短视频运营 | 短视频创意 | 根据工厂需求和定位制作短视频拍摄创意指导, 针对热门视频内容分析指导 | 交付1个优质 2000粉垂直账号 (周更3条起) 交付1个优质 10000粉垂直账号 (周更3条起) | √ | √ |
素材收集 | 根据工厂需求和内容定位、寻找相对应的短视频素材下载 | √ | √ | ||
短视频制作 | 针对热门视频去重混剪、深度剪辑、二次剪辑处理、对爆款视频逻辑与视频拍摄分解教学 | √ | √ | ||
原创/脚本拍剪 | 针对原创视频拍摄指导,站点区域文案及关键词标签指导 | √ | √ | ||
数据统计分析 | 完播率、播放量,点转评数据统计,根据数据分析和优化视频,针 对播放量趋势分析,热词评论和流量来源分析 | √ | √ | ||
用户运营 | 用户画像分析、优化指导 | √ | √ | ||
复盘分析 | 每月进行数据盘点,并给于后续运营建议 | √ | √ | ||
培训孵化 | 全链路孵化 | 在线一对一指导+教学,含1个学习账号 | 一对一服务,落地实操全程陪跑指 导,交付线上培训录制课程,每周五线下课、每周四小 灶班(一对一),每周提供账号数据周报 | √ | √ |
企业服务 | 建立一对一企业服务群 | √ | √ | ||
线上课程 | 一年线上培训课,全年无限次回放,随时随地可复习 | √ | √ | ||
升级课程 | 同步官方最新玩法政策更新课程 | √ | √ | ||
线下课程 | 每周安排课程针对性人员培训 | √ | √ | ||
线上培训 | 线上群内一对一指导,不定期直播培训 | √ | √ | ||
小店注册 | 小店入驻 | 协助小店入驻全流程 | 小店1个(普店) *指定一个已开通小店的国家 | √ | √ |
小店收款 | 协助注册Payoneer收款账户 | √ | √ | ||
小店装修 | 协助小店整体装修和外观设计 | √ | √ | ||
线上课程 | 小店运营线上培训课程,全年无限次回放,随时随地可复习 | √ | √ | ||
增值服务 | 订单陪跑指导 | 询盘沟通技巧、收款、发货指导 | 群内实时指导 | √ | √ |
私域引流指导 | Whats App/海外邮箱//Instagram注册使用 | √ | √ | ||
专业选品 | 数据化、精细化全方位选品落地服务 | √ | √ | ||
小店运营 | 全球店 | 孵化全球站点,一店卖全球 | 全球小店(定邀) *含上架5个产品 | √ | |
选品定价 | 基于品牌的数据分析和成本核算,进行选品、定价指导 | √ | |||
产品上架 | 主图、详情图优化、上架(客户提供素材) | √ | |||
活动促销与策划 | 配合达人推广,品牌活动等制定店铺活动促销策划指导 | √ | |||
后台数据分析 | 当月根据月销等数据情况,进行店铺诊断分析和基础优化 | √ | |||
订单转化跟进 | 协助小店成交、发货、收款、以及询盘客服跟进 | √ | |||
小店物流对接 | 上门揽收服务对接指导 | √ | |||
品牌出海直播 | 场景搭建 | 根据品牌特征和产品卖点制作直播间场景搭建建议和指导 | 专业直播团队和 直播间场地支持,直播流程指导书、主播话术提供 | √ | |
直播设备 | 后台设备清单建议和灯光调整指导 | √ | |||
直播策划 | 根据产品预设直播脚本以及销售策略,直播流程和互动, 直播引流沟通和设置指导 | √ | |||
直播带货 | 专业直播团队和匹配专业主播直播带货(共6场) | √ | |||
直播间运营 | 转化率解析,产品卖点提炼,现场流程互动 | √ | |||
直播间复盘 | 直播后数据复盘 | √ | |||
数据分析 | 直播数据分析,直播间流量逻辑算法拆解 | √ | |||
直播间团队培训 | 团队架构人员规划,团队培训指导,知识点通关 | √ | |||
主播 | 根据需求可协助主播招募,匹配,培训,直播话术培训 | √ | |||
红人/达人营销 | 达人数据分析 | 达人粉丝画像,带货数据分析,达人匹配度分析 | 红人/达人 沟通话术和资源 分享 | √ | |
达人对接 | 匹配类目网红达人对接,提供沟通话术,协助对接和后续合作 | √ | |||
样品对接 | 达人寄样对接 | √ | |||
达人直播 | 协助产品对接、开播对接、场次对接 | √ | |||
达人短视频 | 达人拍摄种草视频对接 | √ | |||
独立站 | 注册 | 独立站建站、注册 | Shopify独立站1个 *含上架5个产品 | √ | |
域名 | 域名注册解析及绑定 | √ | |||
店铺搭建 | 店铺搭建,常用插件设置 | √ | |||
装修优化 | 产品定价、链接上架、产品主图、详情优化(客户提供素材) | √ | |||
支付收款渠道对接 | 店铺收款,物流,售后服务等全流程渠道对接指导 | √ | |||
商品数据提升 | 商品数据分析,销量趋势分析,爆品数据分析 | √ | |||
店铺数据提升 | 店铺数据分析,订单趋势分析 | √ | |||
定制模板 | 店铺定制精品模板对接指导 | √ | |||
关联TikTok账号 | TikTok引流链接,用户营销,精细化管理 | √ | |||
私域引流 | 私域引流 | 来自私信和评论的询盘意向用户,统一引导添加指定的一个联系方 式(Whats App/Twitter/Instagram/Facebook/Line 等) | 添加私域的用户 *交付有效询盘用户 | √ | |
独立站 | 指导导流到独立站等私域转化成交 | √ | |||
询盘指导 | 与询盘顾客及时沟通,指导拉单沟通话术 | √ | |||
增值服务 | 渠道搭建 | 协助注册开通亚马逊站点一个 | 群内实时对接指导 | √ | |
服务资源对接 | 主播、官方AM等服务资源对接 | √ | |||
供应链对接 | 上下游等供应链资源对接 | √ | |||
网红对接 | TikTok、Instagram、Facebook等平台百万粉丝网红博主种草对接 | √ | |||
物流对接 | 优质跨境物流资源对接 | √ | |||
TikTok Busines | 对接官方直客经理创建广告账户及制定投流计划 | 项目合作请联系微信:13564054264 | √ |
合作详情,请添加客服微信